Τύπος: | Nla-410 κηφήνας ψεκασμού γεωργίας | Στροφείο: | 4 |
---|---|---|---|
Αιωμένος ακρίβεια οριζόντια: | +/- 1.5m | Αιωμένος κατακόρυφος ακρίβειας: | +/- 0.5m |
Αντίσταση αέρα: | 4~5 | Μηχανή: | 4*100KV |
Υψηλό φως: | Κηφήνας ψεκασμού γεωργίας με 4 στροφείς,Nla-410 κηφήνας ψεκασμού γεωργίας,Κηφήνας ψεκασμού γεωργίας δεξαμενών φυτοφαρμάκων |
Nla-410 κηφήνας ψεκασμού γεωργίας με τη δεξαμενή 10L φυτοφαρμάκων 4 στροφέων
Περιγραφή | NLA410 | NLA416 |
Πλαίσιο αεροσκαφών | 4 στροφείς | 4 στροφείς |
Ελεγκτής πτήσης | √ | √ |
Συσκευή σημείων ΠΣΤ | √ | √ |
Δεξαμενή φυτοφαρμάκων | 10L | 16L |
Σύστημα ψεκασμού | Υδραντλία + μετρητής ροής + υδροσωλήνας + ακροφύσιο | |
Μακρινός ελεγκτής | Ο τηλεχειρισμός + ψηφιακή μετάδοση 5,5» οθόνη + αρρενωπός + άλεσε τον τερματικό σταθμό | |
Φορτιστής | Δύο καναλιών φορτιστής | |
Μπαταρία | 2*16000mAh | 2*22000mAh |
Περίπτωση αργιλίου | √ | √ |
Γρήγορες λεπτομέρειες | ||
Ελεγκτής πτήσης: | 2CPU + 3 IMU | |
Υλικό: | Ίνα άνθρακα + αργίλιο αεροπορίας | |
Χρόνος πτήσης: | 15~20minutes | |
Πλάτος ψεκασμού: | 3~5m | |
Αποδοτικότητα ψεκασμού: | 6~8 Ha/hour | |
Χρονική ανοχή: | 15days | |
Δεξαμενή: | 10/16/22/30/50L | |
Τρόπος εργασίας: | Εγχειρίδιο/τερματικός σταθμός |
Πρότυπο | NLA410 | NLA416 |
Στροφέας | 4 | 4 |
Αιωμένος ακρίβεια οριζόντιος |
+/- 1.5m | +/- 1.5m |
Αιωμένος ακρίβεια κάθετος |
+/- 0.5m | +/- 0.5m |
Αντίσταση αέρα | 4~5 | 4~5 |
Μηχανή | 4*100KV | 4*110KV |
Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | 80A | 120A |
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία μηχανών | -20~50 | -20~50 |
Πτυσσόμενος προωστήρας | 3090 | 3411 |
Δεξαμενή φυτοφαρμάκων | 10L | 16L |
Ικανότητα απογείωσης | 28kg | 38kg |
Χρόνος πετάγματος (με το ωφέλιμο φορτίο) | 15~20min | 15~20min |
Απόσταση πετάγματος | 5000m | 5000m |
Απόσταση εργασίας | 2000m | 2000m |
Ταχύτητα πετάγματος | 0~10m/s | 0~10m/s |
Πλάτος ψεκασμού | 3~3.5m | 3~3.5m |
Ροή ψεκασμού | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Αποδοτικότητα ψεκασμού | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Επεκτείνετε το μέγεθος | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Wheelbase | 1362mm | 1416mm |
Διπλωμένο μέγεθος | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Μπαταρία/ποσότητα | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Κάμερα FPV | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Ραντάρ αποφυγής εμποδίων | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Έκταση μετά από το ραντάρ | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Προσδιορισμός θέσης εκατοστόμετρων RTK | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
1. Ολόκληρη η μηχανή (εκτός από τη μηχανή και την μπαταρία) είναι dust-proof και αδιάβροχη, και το αδιάβροχο επίπεδο φθάνει σε IP65. Μπορέστε να πλυθείτε άμεσα με το νερό
2. Εύκολος να διατηρήσει και να επισκευάσει
3. Αποδοτικός
4. Σταθερός
5. Ευφυής
6. Ποιοτικός έλεγχος
7. Αποτελεσματικός
8. Καλή υπηρεσία