Τύπος: | Κηφήνας ψεκασμού λιπάσματος με τη κάμερα FPV | Χρόνος πετάγματος (με το ωφέλιμο φορτίο): | 10~15min |
---|---|---|---|
Δεξαμενή τροφών: | 22L | Μηχανή: | 6*100KV |
Στερεά μόρια: | 0.5~6mm | Διπλωμένο μέγεθος: | 1102*979*600mm |
Υψηλό φως: | Κηφήνας ψεκασμού λιπάσματος ικανότητας απογείωσης,42kg κηφήνας ψεκασμού λιπάσματος,Κηφήνας ψεκασμού λιπάσματος με τη κάμερα FPV |
Ικανότητα 42kg απογείωσης κηφήνων ψεκασμού λιπάσματος με τη κάμερα FPV
Πρότυπο | NSA622 |
Δεξαμενή τροφών | 22L |
Στροφέας | 6 |
Αιωμένος ακρίβεια οριζόντιος |
+/- 1.5m |
Αιωμένος ακρίβεια κάθετος |
+/- 0.5m |
Αντίσταση αέρα | 4~5 |
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία μηχανών | -20~50℃ |
Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | 80A |
Ταχύτητα πετάγματος | 0~10m/s |
Κουπί | 3090 |
Απόσταση | 2~5m |
Μηχανή | 6*100KV |
Χρόνος πετάγματος (με το ωφέλιμο φορτίο) | 10~15min |
Απόσταση πετάγματος | 5000m |
Απόσταση εργασίας | 2000m |
Wheelbase | 1648mm |
Στερεά μόρια | 0.5~6mm |
Επεκτείνετε το μέγεθος | 2428*2428*600mm |
Ικανότητα απογείωσης | 42kg |
Διπλωμένο μέγεθος | 1102*979*600mm |
Μπαταρία/ποσότητα | 6S 22000mAh/2pcs |
Διαδίδοντας πλάτος | 3~6m |
Ραντάρ αποφυγής εμποδίων | Προαιρετικός |
Προσδιορισμός θέσης εκατοστόμετρων RTK | Προαιρετικός |
Έκταση μετά από το ραντάρ | Προαιρετικός |
Κάμερα FPV | Προαιρετικός |
Λεπτομέρεια Qulick:
Άλλα πρότυπα
Πρότυπο | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
Στροφέας | 4 | 4 | 6 |
Αιωμένος ακρίβεια οριζόντιος |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Αιωμένος ακρίβεια κάθετος |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Αντίσταση αέρα | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Μηχανή | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | 80A | 120A | 80A |
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία μηχανών | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Κουπί | 3090 | 3411 | 2388 |
Δεξαμενή τροφών | 10L | 22L | 10L |
Ικανότητα απογείωσης | 28kg | 38kg | 30kg |
Χρόνος πετάγματος (με το ωφέλιμο φορτίο) | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Απόσταση πετάγματος | 5000m | 5000m | 5000m |
Απόσταση εργασίας | 2000m | 2000m | 2000m |
Ταχύτητα πετάγματος | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Διαδίδοντας πλάτος | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Απόσταση | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Στερεά μόρια | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Επεκτείνετε το μέγεθος | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
Wheelbase | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
Διπλωμένο μέγεθος | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
Μπαταρία/ποσότητα | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Κάμερα FPV | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Ραντάρ αποφυγής εμποδίων | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Έκταση μετά από το ραντάρ | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Προσδιορισμός θέσης εκατοστόμετρων RTK | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Εργαστήριο