Τύπος: | Κηφήνας ψεκασμού γεωργίας με το ΠΣΤ | Μακρινός ελεγκτής: | Τηλεχειρισμός |
---|---|---|---|
Wheelbase: | 1407mm | Ικανότητα απογείωσης: | 42kg |
Αποδοτικότητα ψεκασμού: | 1500~2400sqm/min | Διπλωμένο μέγεθος: | 1102*979*600mm |
Υψηλό φως: | Κηφήνας ψεκασμού γεωργίας δεξαμενών 16L φυτοφαρμάκων,NLA616 κηφήνας ψεκασμού γεωργίας,1102*979*600 κηφήνας ψεκασμού χιλ. Agri |
NLA616 κηφήνας ψεκασμού γεωργίας δεξαμενών 16L φυτοφαρμάκων με το ΠΣΤ
Πρότυπο | NLA616 |
Στροφέας | 6 |
Αιωμένος ακρίβεια οριζόντιος |
+/- 1.5m |
Αιωμένος ακρίβεια κάθετος |
+/- 0.5m |
Αντίσταση αέρα | 4~5 |
Μηχανή | 6*100KV |
Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | 80A |
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία μηχανών | -20~50 |
Πτυσσόμενος προωστήρας | 3090 |
Δεξαμενή φυτοφαρμάκων | 16L |
Ικανότητα απογείωσης | 42kg |
Χρόνος πετάγματος (με το ωφέλιμο φορτίο) | 15~20min |
Απόσταση πετάγματος | 5000m |
Απόσταση εργασίας | 2000m |
Ταχύτητα πετάγματος | 0~10m/s |
Πλάτος ψεκασμού | 3.5~4m |
Ροή ψεκασμού | 1.2~2L/min |
Αποδοτικότητα ψεκασμού | 1500~2400sqm/min |
Επεκτείνετε το μέγεθος | 2428*2428*600mm |
Wheelbase | 1648mm |
Διπλωμένο μέγεθος | 1102*979*600mm |
Μπαταρία/ποσότητα | 6S 22000mAh/2pcs |
Κάμερα FPV | Προαιρετικός |
Ραντάρ αποφυγής εμποδίων | Προαιρετικός |
Έκταση μετά από το ραντάρ | Προαιρετικός |
Προσδιορισμός θέσης εκατοστόμετρων RTK | Προαιρετικός |
Άλλα πρότυπα
Πρότυπο | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Στροφέας | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Αιωμένος ακρίβεια οριζόντιος |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Αιωμένος ακρίβεια κάθετος |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Αντίσταση αέρα | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Μηχανή | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | |||
Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας | 80A | 120A | 80A | |||
Εφαρμόσιμη θερμοκρασία μηχανών | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Πτυσσόμενος προωστήρας | 3090 | 3411 | 2388 | |||
Δεξαμενή φυτοφαρμάκων | 10L | 16L | 10L | 22L | 30L | 50L |
Ικανότητα απογείωσης | 28kg | 38kg | 30kg | |||
Χρόνος πετάγματος (με το ωφέλιμο φορτίο) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Απόσταση πετάγματος | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Απόσταση εργασίας | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Ταχύτητα πετάγματος | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Πλάτος ψεκασμού | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Ροή ψεκασμού | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
Αποδοτικότητα ψεκασμού |
1000~2100 sqm/λ. |
1000~2100 sqm/λ. |
1500~2400 sqm/λ. |
|||
Επεκτείνετε το μέγεθος |
1780*1780*567 χιλ. |
1848*1848*628 χιλ. |
1992*1992*562 χιλ. |
|||
Wheelbase | 1362mm | 1416mm | 1407mm | |||
Διπλωμένο μέγεθος |
700*658*567 χιλ. |
648*671*628 χιλ. |
945*848*562 χιλ. |
|||
Μπαταρία/ποσότητα |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S/22000 mAh/2pcs |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S 22000 mAh/2pcs |
6S 30000 mAh/2pcs |
12S 27000 mAh/2pcs |
Κάμερα FPV | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Ραντάρ αποφυγής εμποδίων | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Έκταση μετά από το ραντάρ | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Προσδιορισμός θέσης εκατοστόμετρων RTK | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |