Έλεγχος πτήσης: | DJI NAZA ΜΕ ΤΟ ΠΣΤ | όνομα: | UAV για το ρευματοδότη |
---|---|---|---|
Χρήση: | Πειραματικό σχοινί σειράς ρευματοδοτών | Στροφέας: | 8 στροφείς |
Δίπλωμα βραχιόνων: | Πτυσσόμενος | Μπαταρία: | Μπαταρία λίθιου Tattu 16000mAh |
Υψηλό φως: | Κηφήνας ρευματοδοτών CE,Κηφήνας ρευματοδοτών ΠΣΤ,Ενιαίος κηφήνας καμερών κηφήνων καμερών άξονα |
Κηφήνας για το ηλεκτροφόρο καλώδιο για σειράς την πειραματική χρήση καμερών αναρτήρων άξονα σχοινιών ενιαία για τη λήψη του βίντεο και της φωτογραφίας
Προδιαγραφή:
Πρότυπο: Npa-805H | |||
Αναρτήρας | Ενιαίος άξονας | Κάμερα | 720P |
Ασφαλής | Συμπεριλαμβανόμενος | ΠΣΤ | Συμπεριλαμβανόμενος |
Απόσταση αξόνων μηχανών | 1080mm | Ύψος με την υποστήριξη | 450mm |
Ανώτατο ωφέλιμο φορτίο | 8kg | No-load αντοχή | 25-30min |
Ανώτατο βάρος απογείωσης | 14kg | Αντοχή φορτίων | 12-18min |
Ταχύτητα πετάγματος | 0~15m/min | Τρόπος πτήσης | Χειρωνακτικός έλεγχος ATT ΠΣΤ |
Κενό βάρος κηφήνων | 4kg | Μπαταρία | Χείλι Tattu 16000mAh 6S |
Ανώτατη απόσταση πτήσης | 2~4km | Ύψος πτήσης | 0~1000m |
Θερμοκρασία εργασίας | -5℃~50℃ | Διάμετρος του πειραματικού σχοινιού | 2~4mm |
Λειτουργεί: Προσδιορισμός θέσης ΠΣΤ, πλήρης-αυτόματη επιστροφή, ημι-αυτόματη επιστροφή, προστασία δραπέτη, headless τρόπος, κλειδαριά τίτλων, χαμηλής τάσης συναγερμός προστασίας, backhaul ισχύος της μπαταρίας, εθνική αποκλειστική υψηλή λειτουργία ακτίνων, σε πραγματικό χρόνο backhaul οδηγιών πτήσης OSD, κ.λπ. |
1 | Έλεγχος πτήσης κηφήνων DJI NAZA V2 με το ΠΣΤ | 1 σύνολο |
2 | Επαγγελματικός δύο καναλιών φορτιστής μπαταριών | 1 σύνολο |
3 | Επαγγελματικός μακρινός ελεγκτής T10 | 1 σύνολο |
4 | μπαταρία λίθιου 16000mAh Tattu | 2 PC |
5 | Μπαταρία για το μακρινό ελεγκτή | PC 1 |
6 | Ελεγκτής ικανότητας τάσης μπαταριών | 1 σύνολο |
7 | Εξαρτήσεις εργαλείων | 1 σύνολο |
8 | Περίπτωση αργιλίου αεροπορίας | PC 1 |
9 | Εφεδρικές βίδες | 1 πακέτο |
10 | Εφεδρικό λουρί μπαταριών | 4 PC |
11 | Εφεδρικός προωστήρας | 8 PC |
12 | 6.5» κινητό τηλέφωνο ως επίδειξη |
Τηλεχειρισμός
Στοιχεία ελεγκτών | |||||||||
Πρότυπο | T10 Skydroid | Κανάλια | 10 | ||||||
Τάση | 4.2V | Τρέχων | 100mA | ||||||
Συχνότητα | 2.400~2.483GHz | Διαμόρφωση | FHSS | ||||||
Υλικολογισμικό | APP | Βάρος | 525g | ||||||
Διάσταση | 160*150*50mm | Πυκνωτής μπαταριών | 4000mAh | ||||||
Διάρκεια | 10h | Λιμένας δαπανών | Μικροϋπολογιστής-USB | ||||||
Προδιαγραφές δεκτών | |||||||||
Πρότυπο | ΡΙΟ | Μέγεθος | 50*31*12mm | ||||||
Τρέχων | 100mA | Βάρος | 20g | ||||||
Τάση | 4.5~5.5V | Κανάλια | 10 |
Ψηφιακή κάμερα
Γενική παράμετρος | |
Προϊόν | Ψηφιακή κάμερα |
Τάση εργασίας | 5V |
Λειτουργώντας ρεύμα | 180mA |
Βάρος | 67g |
Μέγεθος | 71*51*48mm |
Τύπος διεπαφών | Διεπαφή δικτύων |
Τρόπος επίδειξης ελέγχου | PC συστημάτων παραθύρων Αρρενωπό τηλέφωνο, ταμπλέτα |
Παράμετρος περιβάλλοντος | |
Temp εργασιακών περιβαλλόντων. | -10℃ ~ 50℃ |
Παράμετρος αναρτήρων | |
Αναρτήρας | Ενιαίος άξονας |
Ελέγξιμη σειρά περιστροφής | Πίσσα: +10°~90° |
Παράμετρος καμερών | |
Ψήφισμα | 720P |
Μέθοδος εργασίας | Βίντεο, φωτογραφία |
Τύπος καρτών μνήμης υποστήριξης | Κάρτα 128G μικροϋπολογιστών SD (μέγιστο) |
Σημειώσεις:
Ο τηλεχειρισμός διαμόρφωσης, μπαταρία, φορτιστής είναι εξαρτήματα εμπορικών σημάτων, καλύτερη ποιότητα και ισχυρότερος. Εξοπλισμένος με την μπαταρία λίθιου Tattu εμπορικών σημάτων, καλύτερη ποιότητα. Εάν το ποσό εφαρμοσμένης μηχανικής είναι μεγάλο και ο κηφήνας πρέπει να εργαστεί για πολύ καιρό, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την προμήθεια των μπαταριών ανά πάσα στιγμή στο προχωρημένο στάδιο.
Περισσότερες φωτογραφίες
και εξέλικτρο λήψης