Χρόνος πτήσης: | 25~30minutes | Ωφέλιμο φορτίο: | Ανώτατο 8kgs |
---|---|---|---|
Χρησιμοποίηση: | Γραμμή μετάδοσης | Έλεγχος πτήσης: | DJI NAZA V2 |
Υλικό: | Ίνα & αργίλιο άνθρακα | Μπαταρία: | 16000mAh μπαταρία λίθιου |
Υψηλό φως: | Κηφήνας επιθεώρησης ρευματοδοτών της FCC,Κηφήνας επιθεώρησης ρευματοδοτών ISO9001 T10,8KG εναέριος κηφήνας καμερών |
UAV για τις μακροχρόνιες εργασίες χρονικών βαριών φορτίων πτήσης ηλεκτροφόρων καλωδίων για τη γραμμή μετάδοσης που δένει με σπάγγο το πειραματικό σχοινί με το εξέλικτρο λήψης
Προδιαγραφή:
Αριθμός στοιχείων | Npa-805H | ||
Στροφέας | 8pcs | Προωστήρας | 8pcs |
Μηχανή | 8pcs αβούρτσιστος | Βραχίονας αεροσκαφών | 8pcs πτυσσόμενος |
Αναρτήρας | Ενιαίος άξονας | Κάμερα | 720P κάμερα |
Ασφαλής | Με | ΠΣΤ | Με |
Απόσταση αξόνων μηχανών | 1080mm | Συνολικό ύψος | 450mm |
Ωφέλιμο φορτίο | Ανώτατο 8kg | No-load χρόνος πτήσης | 25-30min |
Βάρος απογείωσης | Ανώτατο 14kg | Χρόνος πετάγματος φορτίων | 12-18min |
Ταχύτητα πετάγματος | 0~15m/min | Τρόπος πτήσης | Χειρωνακτικός ATT ΠΣΤ |
Κενό βάρος κηφήνων | 4kg | Μπαταρία | Tattu 16000mAh 6S |
Ανώτατη απόσταση πτήσης | 2~4km | Ύψος πτήσης | από 0~1000m |
Θερμοκρασία εργασίας | -5℃~50℃ | Διάμετρος του πειραματικού σχοινιού | 2~4mm |
Λειτουργεί: Προσδιορισμός θέσης ΠΣΤ, backhaul ισχύος της μπαταρίας, εθνική αποκλειστική υψηλή λειτουργία ακτίνων, σε πραγματικό χρόνο backhaul οδηγιών πτήσης OSD, πλήρης-αυτόματη επιστροφή, ημι-αυτόματη επιστροφή, χαμηλής τάσης συναγερμός προστασίας, προστασία δραπέτη, headless τρόπος, κλειδαριά τίτλων, κ.λπ. |
1 | Κηφήνας με DJI FC | 1 σύνολο |
2 | 200W δύο καναλιών φορτιστής μπαταριών | 1 σύνολο |
3 | T10 μακρινός ελεγκτής με το φορτιστή | 1 σύνολο |
4 | Μπαταρία λίθιου Tattu 16000mAh | 2 PC |
5 | Μπαταρία για το μακρινό ελεγκτή | PC 1 |
6 | Ελεγκτής τάσης μπαταριών | 1 σύνολο |
7 | Εργαλεία κηφήνων | 1 σύνολο |
8 | Κιβώτιο περίπτωσης αργιλίου αεροπορίας | PC 1 |
9 | Εφεδρικές βίδες | 1 πακέτο |
10 | Εφεδρικό λουρί μπαταριών | 4 PC |
11 | Εφεδρικός προωστήρας | 8 PC |
12 | 6.5» κινητό τηλέφωνο | 1 σύνολο |
Τηλεχειρισμός
Μακρινές λεπτομέρειες ελεγκτών | |||||||||
Πρότυπο | T10 | Κανάλι | 10 κανάλια | ||||||
Τάση | 4.2V | Τρέχων | 100mA | ||||||
Συχνότητα | 2.400~2.483GHz | Διαμόρφωση | Νέο FHSS | ||||||
Διάσταση | 160x150x50mm | Μπαταρία | 4000mAh | ||||||
Διάρκεια | 10h | Λιμένας δαπανών | Μικροϋπολογιστής-USB | ||||||
Λεπτομέρειες δεκτών | |||||||||
Πρότυπο | ΡΙΟ | Μέγεθος | 50x31x12mm | ||||||
Τρέχων | 100mA | Βάρος | 20g | ||||||
Τάση | 4.5~5.5V | Κανάλια | 10 κανάλια |
Ψηφιακή κάμερα
Ψήφισμα | 720P |
Μέθοδος εργασίας | Βίντεο, φωτογραφία |
Τύπος καρτών μνήμης υποστήριξης | Κάρτα μικροϋπολογιστών SD (ανώτατο 128G) |
Τάση εργασίας | 5Voltage |
Λειτουργώντας ρεύμα | 180mA |
Βάρος καμερών | 67g |
Μέγεθος καμερών | 71x51x48mm |
Τύπος διεπαφών | Διεπαφή δικτύων |
Τρόπος επίδειξης ελέγχου | PC συστημάτων παραθύρων Αρρενωπό τηλέφωνο, ταμπλέτα |
Περιβάλλον | |
Temp εργασιακών περιβαλλόντων. | -10℃ ~ 50℃ |
Αναρτήρας | |
Αναρτήρας καμερών | Ενιαίος αναρτήρας άξονα |
Ελέγξιμη σειρά περιστροφής | Πίσσα: +10°~90° |
Προειδοποίηση
Παρακαλώ δώστε περισσότερη προσοχή. Η κακή χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει στον τραυματισμό, τη ζημία ή την απώλεια ιδιοκτησίας. Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πρίν χρησιμοποιεί το προϊόν μας. Αυτό το στοιχείο δεν είναι ένα παιχνίδι. Αυτό το στοιχείο προορίζεται προς χρήση από τους επαγγελματικούς UAV χειριστές και τους εφαρμοστές μόνο. Μην χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν εάν στερείστε τη γνώση και την πείρα για να εγκαταστήσετε και να διατηρήσετε UAV το ραδιο εξοπλισμό. Μην χρησιμοποιήστε τα απαράδεκτα ή unofcial συστατικά με αυτό το σύστημα. Οι χειριστές πρέπει αυστηρά να ακολουθήσουν τους οδηγούς λειτουργίας που εκτίθενται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση ή την κακή χρήση του κηφήνα.
Περισσότερες φωτογραφίες
Εξέλικτρο λήψης